日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 建国記念の日 12(月) (振替休日) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 1(金) 2(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 建国記念の日 12(月) (振替休日) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 1(金) 2(土) |
令和5年度
丹荘小マスコット「なしおくん」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29 1 | 30   | 31   | 1 2 | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7 1 | 8   | 9   |
10   | 11   | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21 1 | 22   | 23   |
24   | 25   | 26 1 | 27   | 28   | 29   | 30   |